![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.71 | 3.72 | 4.30 |
|
|
2.31 | 3.42 | 2.77 |
|
|
2.17 | 3.44 | 2.99 |
|
|
1.67 | 3.78 | 4.50 |
|
|
1.78 | 3.62 | 4.05 |
|
|
1.66 | 3.82 | 4.50 |
|
|
1.70 | 3.74 | 4.333 |
|
|
2.07 | 3.46 | 3.18 |
|
|
1.87 | 3.56 | 3.70 |
|
|
1.95 | 3.52 | 3.46 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.38 | 4.25 | 1.80 |
|
|
13.25 | 7.80 | 1.133 |
|
|
4.90 | 4.55 | 1.51 |
|
|
13.50 | 7.90 | 1.13 |
|
|
1.285 | 5.45 | 8.00 |