![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.66 | 4.20 | 4.60 |
|
|
1.72 | 4.10 | 4.30 |
|
|
2.39 | 3.42 | 2.89 |
|
|
2.12 | 3.56 | 3.28 |
|
|
1.53 | 4.35 | 5.75 |
|
|
1.84 | 3.74 | 4.05 |
|
|
2.64 | 3.42 | 2.59 |
|
|
2.45 | 3.60 | 2.69 |
|
|
2.77 | 3.60 | 2.39 |
|
|
1.89 | 3.78 | 3.80 |
|
|
2.15 | 3.54 | 3.22 |
|
|
2.375 | 3.54 | 2.83 |
|
|
1.98 | 3.80 | 3.46 |
|
|
2.02 | 3.75 | 3.38 |
|
|
2.03 | 3.58 | 3.50 |
|
|
1.38 | 4.85 | 7.90 |
|
|
2.08 | 3.74 | 3.24 |
|
|
1.93 | 3.74 | 3.68 |
|
|
1.83 | 3.86 | 3.96 |
|
|
1.57 | 4.25 | 5.40 |
|
|
2.19 | 3.70 | 3.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.48 | 4.40 | 6.45 |
|
|
1.75 | 3.82 | 4.45 |
|
|
2.75 | 3.44 | 2.48 |
|
|
2.30 | 3.62 | 2.89 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.80 | 3.66 | 3.88 |
|
|
2.31 | 3.45 | 2.75 |
|
|
2.17 | 3.44 | 2.99 |
|
|
1.666 | 3.92 | 4.333 |
|
|
1.75 | 3.70 | 4.10 |
|
|
1.66 | 3.82 | 4.50 |
|
|
1.70 | 3.74 | 4.333 |
|
|
2.07 | 3.46 | 3.18 |
|
|
1.86 | 3.54 | 3.75 |
|
|
1.95 | 3.52 | 3.46 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.38 | 4.25 | 1.80 |
|
|
13.25 | 7.80 | 1.133 |
|
|
7.70 | 5.90 | 1.27 |
|
|
11.50 | 7.20 | 1.163 |
|
|
1.285 | 5.45 | 8.00 |