![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.98 | 1.83 |
|
|
1.46 | 2.72 |
|
|
3.76 | 1.27 |
|
|
1.34 | 3.26 |
|
|
3.85 | 1.26 |
|
|
1.82 | 1.99 |
|
|
1.60 | 2.34 |
|
|
2.56 | 1.51 |
|
|
4.20 | 1.23 |
|
|
1.21 | 4.40 |
|
|
2.19 | 1.68 |
|
|
4.20 | 1.23 |
|
|
8.90 | 1.063 |
|
|
9.60 | 1.054 |
|
|
2.65 | 1.48 |
|
|
1.19 | 4.70 |
|
|
1.32 | 3.38 |
|
|
2.26 | 1.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.38 | 2.89 |
|
|
2.27 | 1.59 |
|
|
4.25 | 1.197 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
1.72 | 2.05 |
|
|
3.54 | 1.27 |
|
|
2.53 | 1.48 |
|
|
1.79 | 1.952 |
|
|
3.54 | 1.27 |
|
|
2.22 | 1.615 |
|
|
1.56 | 2.33 |
|
|
3.42 | 1.285 |