Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.60 | 1.29 |
|
|
1.69 | 2.17 |
|
|
1.49 | 2.62 |
|
|
1.114 | 6.45 |
|
|
3.00 | 1.39 |
|
|
7.90 | 1.081 |
|
|
1.024 | 13.25 |
|
|
3.14 | 1.363 |
|
|
2.17 | 1.69 |
|
|
2.11 | 1.727 |
|
|
1.31 | 3.46 |
|
|
2.46 | 1.55 |
|
|
1.019 | 14.00 |
|
|
6.10 | 1.126 |
|
|
1.42 | 2.875 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.22 | 1.35 |
|
|
2.38 | 1.58 |
|
|
2.83 | 1.43 |
|
|
11.50 | 1.036 |
|
|
1.444 | 2.78 |
|
|
1.49 | 2.62 |
|
|
1.666 | 2.21 |
|
|
2.08 | 1.75 |
|
|
1.73 | 2.11 |
|
|
2.11 | 1.73 |
|
|
1.74 | 2.10 |
|
|
3.64 | 1.285 |
|
|
1.22 | 4.30 |
|
|
1.83 | 1.98 |
|
|
1.004 | 17.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.70 | 2.08 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.10 | 1.21 |
|
|
1.29 | 3.38 |
|
|
2.85 | 1.39 |
|
|
1.38 | 2.89 |
|
|
1.23 | 3.88 |
|
|
1.22 | 3.98 |
|
|
1.92 | 1.82 |
|
|
3.45 | 1.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.81 | 1.40 |
|
|
5.60 | 1.122 |
|
|
1.191 | 4.333 |
|
|
1.36 | 2.98 |
|
|
1.99 | 1.76 |
|
|
1.70 | 2.08 |
|
|
3.32 | 1.30 |
|
|
1.56 | 2.33 |
|
|
1.77 | 1.98 |
|
|
2.98 | 1.36 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.069 | 7.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.56 | 1.47 |
|
|
1.87 | 1.87 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.55 | 1.177 |
|
|
1.152 | 4.95 |
|
|
2.03 | 1.73 |
|
|
2.25 | 1.60 |
|
|
1.53 | 2.40 |
|
|
1.66 | 2.14 |
|
|
2.08 | 1.70 |
|
|
2.16 | 1.65 |
|
|
3.62 | 1.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.78 | 1.98 |
|
|
1.48 | 2.56 |
|
|
1.65 | 2.17 |
|
|
1.533 | 2.42 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.81 | 1.95 |
|
|
1.615 | 2.24 |
|
|
1.24 | 3.84 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.23 | 1.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.25 | 1.61 |
|
|
1.50 | 2.50 |
|
|
1.66 | 2.16 |