![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.30 | 3.20 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.72 | 1.40 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.42 | 2.65 |