Table Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.42 | 2.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.41 | 1.50 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.74 | 1.98 |
|
|
2.02 | 1.71 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
1.74 | 1.98 |
|
|
2.27 | 1.56 |
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
3.20 | 1.30 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.52 | 2.36 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
2.25 | 1.571 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
2.98 | 1.34 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.157 | 4.60 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
2.41 | 1.50 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.333 | 3.02 |
|
|
1.333 | 3.02 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
3.10 | 1.32 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.571 | 2.25 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
2.72 | 1.40 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
3.30 | 1.285 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.22 | 3.82 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.119 | 5.35 |
|
|
1.80 | 1.90 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.72 | 1.40 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.72 | 1.40 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.40 | 2.72 |
|
|
1.23 | 3.72 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
3.55 | 1.25 |
|
|
2.98 | 1.34 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.66 | 2.09 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.79 | 1.92 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
2.93 | 1.35 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
2.47 | 1.48 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
3.10 | 1.32 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.68 | 2.06 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
1.615 | 2.16 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
1.068 | 6.90 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
5.00 | 1.136 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
2.47 | 1.48 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.92 | 1.79 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.92 | 1.79 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.72 | 2.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.52 | 2.36 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.666 | 2.08 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.26 | 3.48 |