![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.03 | 29.00 | 1.83 |
|
|
1.46 | 31.00 | 2.80 |
|
|
3.08 | 32.00 | 1.40 |
|
|
1.56 | 27.00 | 2.52 |
|
|
1.28 | 31.00 | 3.84 |
|
|
2.88 | 29.00 | 1.444 |
|
|
1.141 | 38.00 | 5.80 |
|
|
1.64 | 26.00 | 2.35 |
|
|
1.51 | 27.00 | 2.66 |
|
|
1.56 | 28.00 | 2.51 |
|
|
3.58 | 29.00 | 1.32 |
|
|
1.22 | 31.00 | 4.50 |
|
|
3.28 | 30.00 | 1.36 |
|
|
1.571 | 27.00 | 2.49 |
|
|
3.42 | 30.00 | 1.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.70 | 26.00 | 2.21 |