![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.65 | 3.85 | 5.10 |
|
|
2.96 | 3.38 | 2.34 |
|
|
2.44 | 3.36 | 2.82 |
|
|
2.38 | 3.36 | 2.90 |
|
|
1.69 | 4.15 | 4.35 |
|
|
8.30 | 5.60 | 1.31 |
|
|
2.18 | 3.64 | 3.05 |
|
|
1.75 | 3.92 | 4.25 |
|
|
3.32 | 3.58 | 2.08 |
|
|
1.22 | 6.50 | 11.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.70 | 3.60 | 4.65 |
|
|
2.62 | 3.42 | 2.46 |
|
|
3.90 | 3.70 | 1.80 |
|
|
3.28 | 3.22 | 2.15 |
|
|
2.57 | 3.30 | 2.57 |
|
|
1.30 | 4.90 | 9.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.67 | 3.16 | 2.43 |
|
|
9.00 | 4.40 | 1.31 |
|
|
1.99 | 3.38 | 3.30 |
|
|
2.06 | 3.25 | 3.24 |
|
|
1.58 | 3.64 | 5.15 |
|
|
1.88 | 3.35 | 3.68 |
|
|
2.19 | 3.22 | 2.99 |
|
|
6.35 | 4.25 | 1.41 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.76 | 3.34 | 4.30 |
|
|
2.05 | 3.08 | 3.45 |
|
|
2.38 | 3.125 | 2.76 |
|
|
1.71 | 3.32 | 4.65 |
|
|
1.909 | 3.22 | 3.74 |
|
|
2.21 | 3.14 | 3.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.94 | 3.10 | 3.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.88 | 3.14 | 2.29 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.68 | 3.52 | 4.50 |
|
|
2.10 | 3.40 | 3.02 |
|
|
1.94 | 3.32 | 3.50 |