![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.35 | 3.04 | 2.89 |
|
|
2.10 | 3.15 | 3.24 |
|
|
2.22 | 3.18 | 2.97 |
|
|
3.05 | 3.05 | 2.24 |
|
|
2.58 | 2.85 | 2.75 |
|
|
1.69 | 3.38 | 4.70 |
|
|
1.75 | 3.38 | 4.30 |
|
|
1.98 | 3.08 | 3.68 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.70 | 3.44 | 4.50 |
|
|
1.51 | 3.72 | 5.85 |
|
|
3.25 | 3.125 | 2.11 |
|
|
3.10 | 3.125 | 2.18 |
|
|
3.25 | 3.10 | 2.12 |
|
|
2.08 | 3.06 | 3.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.07 | 3.15 | 3.32 |
|
|
1.94 | 3.22 | 3.62 |
|
|
2.19 | 3.02 | 3.18 |
|
|
2.05 | 3.125 | 3.40 |
|
|
2.67 | 2.83 | 2.67 |
|
|
2.29 | 3.00 | 3.02 |
|
|
1.79 | 3.30 | 4.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.41 | 3.04 | 2.80 |
|
|
3.15 | 2.96 | 2.24 |
|
|
1.94 | 3.08 | 3.82 |
|
|
2.27 | 3.10 | 2.95 |
|
|
3.46 | 2.97 | 2.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.70 | 3.44 | 4.50 |
|
|
2.51 | 2.79 | 2.90 |
|
|
1.57 | 3.58 | 5.40 |
|
|
3.05 | 3.15 | 2.19 |
|
|
2.15 | 3.02 | 3.28 |
|
|
2.83 | 2.94 | 2.45 |
|
|
1.90 | 3.16 | 3.85 |