![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.86 | 3.58 | 1.84 |
|
|
1.048 | 11.25 | 26.00 |
|
|
2.28 | 3.26 | 2.97 |
|
|
2.59 | 3.10 | 2.69 |
|
|
2.52 | 3.30 | 2.62 |
|
|
5.50 | 3.94 | 1.55 |
|
|
1.50 | 4.10 | 5.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.06 | 3.10 | 3.40 |