![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.42 | 3.44 | 2.09 |
|
|
2.10 | 3.28 | 3.56 |
|
|
2.15 | 3.22 | 3.50 |
|
|
8.40 | 5.10 | 1.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.26 | 3.42 | 2.91 |
|
|
2.61 | 3.26 | 2.57 |
|
|
2.65 | 3.26 | 2.53 |
|
|
1.39 | 4.70 | 6.80 |
|
|
2.39 | 3.24 | 2.84 |
|
|
2.67 | 3.26 | 2.51 |
|
|
3.30 | 3.52 | 2.03 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.10 | 4.333 | 1.46 |
|
|
3.88 | 3.86 | 1.78 |
|
|
5.00 | 4.20 | 1.56 |
|
|
1.25 | 5.70 | 9.60 |
|
|
1.96 | 3.70 | 3.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.99 | 3.44 | 2.20 |
|
|
2.20 | 3.40 | 3.02 |
|
|
1.69 | 3.88 | 4.35 |
|
|
2.04 | 3.50 | 3.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
8.00 | 5.30 | 1.27 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.57 | 4.20 | 4.40 |
|
|
2.42 | 3.64 | 2.42 |
|
|
8.40 | 6.15 | 1.22 |