![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.31 | 5.40 | 9.20 |
|
|
2.30 | 3.64 | 2.875 |
|
|
3.18 | 3.50 | 2.19 |
|
|
1.46 | 4.65 | 6.35 |
|
|
2.17 | 3.52 | 3.20 |
|
|
1.36 | 5.15 | 7.80 |
|
|
3.78 | 3.60 | 1.94 |
|
|
1.59 | 3.92 | 5.75 |
|
|
2.36 | 3.36 | 2.97 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.12 | 3.125 | 3.40 |
|
|
2.47 | 3.62 | 2.47 |