![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.19 | 3.68 | 3.08 |
|
|
2.17 | 3.82 | 3.02 |
|
|
1.81 | 4.00 | 3.98 |
|
|
2.25 | 3.82 | 2.875 |
|
|
3.64 | 3.72 | 1.96 |
|
|
7.50 | 5.10 | 1.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.58 | 4.15 | 5.30 |
|
|
2.62 | 3.54 | 2.51 |
|
|
1.80 | 3.94 | 3.95 |
|
|
2.15 | 3.92 | 2.93 |
|
|
1.56 | 4.35 | 5.25 |
|
|
1.84 | 3.88 | 3.84 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.10 | 3.60 | 2.875 |