![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.60 | 4.40 | 4.90 |
|
|
3.05 | 3.40 | 2.30 |
|
|
3.54 | 3.90 | 1.93 |
|
|
2.05 | 3.48 | 3.54 |
|
|
1.81 | 3.30 | 4.95 |
|
|
2.36 | 3.40 | 2.94 |
|
|
1.96 | 3.55 | 3.76 |
|
|
5.70 | 4.15 | 1.56 |
|
|
2.42 | 3.28 | 2.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.04 | 3.50 | 2.26 |
|
|
2.22 | 3.28 | 3.32 |
|
|
2.02 | 3.26 | 3.92 |
|
|
2.02 | 3.65 | 3.46 |
|
|
3.56 | 3.40 | 2.07 |
|
|
2.60 | 2.95 | 2.99 |
|
|
1.80 | 3.64 | 4.40 |
|
|
2.32 | 3.62 | 2.85 |
|
|
3.44 | 3.32 | 2.15 |
|
|
3.10 | 3.08 | 2.44 |
|
|
3.90 | 3.84 | 1.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.73 | 3.14 | 2.49 |
|
|
1.79 | 3.52 | 4.10 |
|
|
2.53 | 3.04 | 2.77 |
|
|
1.67 | 3.82 | 4.45 |
|
|
2.24 | 3.125 | 3.125 |
|
|
3.38 | 3.18 | 2.10 |
|
|
3.86 | 3.32 | 1.90 |
|
|
2.51 | 3.125 | 2.72 |
|
|
1.97 | 3.24 | 3.70 |
|
|
2.71 | 3.18 | 2.49 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.86 | 3.30 | 4.10 |