![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.65 | 3.45 | 2.99 |
|
|
3.72 | 3.36 | 2.09 |
|
|
2.08 | 3.42 | 3.68 |
|
|
1.49 | 4.40 | 6.85 |
|
|
1.33 | 5.50 | 9.00 |
![]() |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.12 | 3.14 | 3.68 |
|
|
1.90 | 3.48 | 4.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.33 | 2.98 | 2.97 |
|
|
2.07 | 2.88 | 3.68 |
|
|
2.09 | 3.125 | 3.30 |
|
|
2.02 | 3.125 | 3.48 |
|
|
2.875 | 3.00 | 2.375 |
|
|
2.67 | 3.10 | 2.47 |
|
|
3.05 | 3.05 | 2.24 |
|
|
1.41 | 4.05 | 6.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.17 | 3.06 | 3.18 |
|
|
2.32 | 2.99 | 2.97 |
|
|
6.35 | 3.78 | 1.47 |
|
|
2.53 | 3.05 | 2.64 |
|
|
1.69 | 3.34 | 4.75 |
|
|
1.54 | 3.55 | 5.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.99 | 3.08 | 3.64 |
|
|
1.83 | 3.24 | 4.05 |
|
|
2.64 | 3.02 | 2.55 |
|
|
2.20 | 2.99 | 3.20 |
|
|
2.70 | 3.05 | 2.48 |