![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.74 | 4.15 | 4.15 |
|
|
1.95 | 3.82 | 3.54 |
|
|
3.50 | 3.90 | 1.94 |
|
|
4.40 | 4.25 | 1.68 |
|
|
1.36 | 5.45 | 7.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
10.75 | 6.95 | 1.22 |
|
|
1.38 | 5.25 | 7.00 |
|
|
1.32 | 5.75 | 7.90 |
|
|
2.06 | 3.78 | 3.25 |
![]() |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.94 | 4.333 | 2.95 |
|
|
2.45 | 4.40 | 2.22 |