![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.69 | 4.40 | 4.45 |
|
|
10.25 | 6.30 | 1.34 |
|
|
2.05 | 3.70 | 3.50 |
|
|
2.09 | 3.74 | 3.35 |
|
|
2.40 | 3.78 | 2.75 |
|
|
2.50 | 4.00 | 2.54 |
|
|
2.90 | 3.86 | 2.27 |
|
|
1.80 | 4.25 | 3.94 |
|
|
3.90 | 4.30 | 1.80 |
|
|
2.43 | 3.46 | 2.91 |
|
|
3.02 | 3.72 | 2.25 |
|
|
1.71 | 4.15 | 4.60 |
|
|
1.50 | 4.90 | 5.75 |
|
|
1.42 | 5.05 | 7.10 |
|
|
1.34 | 5.80 | 8.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.03 | 3.65 | 3.38 |
|
|
1.89 | 3.76 | 3.74 |
|
|
1.89 | 3.86 | 3.65 |
|
|
1.615 | 4.50 | 4.55 |
|
|
2.31 | 3.74 | 2.77 |
|
|
1.952 | 3.86 | 3.44 |
|
|
1.92 | 3.92 | 3.50 |
|
|
2.78 | 3.62 | 2.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.52 | 3.54 | 2.50 |
|
|
4.50 | 3.72 | 1.70 |
|
|
3.06 | 3.54 | 2.13 |
|
|
1.63 | 3.98 | 4.65 |
|
|
1.74 | 3.78 | 4.20 |
|
|
1.96 | 3.44 | 3.60 |
|
|
1.59 | 3.98 | 5.05 |
|
|
1.47 | 4.30 | 6.00 |
|
|
2.15 | 3.68 | 2.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.092 | 9.30 | 17.75 |
|
|
1.79 | 4.10 | 3.64 |
|
|
3.15 | 3.78 | 2.01 |
|
|
1.65 | 4.05 | 4.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.76 | 3.74 | 4.10 |
|
|
3.125 | 3.62 | 2.07 |
|
|
4.333 | 3.94 | 1.68 |
|
|
2.94 | 3.60 | 2.17 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.01 | 3.50 | 3.38 |
|
|
1.48 | 4.65 | 5.30 |
|
|
1.42 | 4.75 | 6.10 |
|
|
1.88 | 3.75 | 3.56 |
|
|
2.62 | 3.52 | 2.42 |
|
|
3.14 | 3.60 | 2.07 |
|
|
1.60 | 4.15 | 4.70 |
|
|
3.30 | 3.58 | 2.01 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.27 | 5.50 | 9.10 |
|
|
2.91 | 3.75 | 2.13 |
|
|
1.75 | 3.90 | 3.98 |
|
|
2.17 | 3.44 | 3.05 |
|
|
2.17 | 3.64 | 2.91 |
|
|
6.45 | 4.55 | 1.42 |
|
|
2.11 | 3.54 | 3.10 |
|
|
1.25 | 5.90 | 9.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.94 | 3.74 | 3.14 |
|
|
3.68 | 4.10 | 1.71 |
|
|
1.26 | 5.45 | 8.00 |
|
|
1.53 | 4.20 | 4.75 |
|
|
2.41 | 3.72 | 2.39 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.28 | 5.10 | 8.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.72 | 4.15 | 1.69 |
|
|
2.03 | 3.74 | 2.93 |
|
|
3.46 | 3.74 | 1.833 |
|
|
2.17 | 3.75 | 2.67 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.42 | 4.80 | 5.30 |
|
|
1.25 | 5.80 | 7.70 |