![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.27 | 5.85 | 11.75 |
|
|
1.45 | 4.70 | 7.10 |
|
|
1.81 | 3.72 | 4.50 |
|
|
2.77 | 3.40 | 2.57 |
|
|
1.97 | 4.00 | 4.05 |
|
|
3.55 | 4.05 | 1.94 |
|
|
1.73 | 4.25 | 4.333 |
|
|
2.00 | 3.58 | 3.78 |
|
|
1.28 | 6.30 | 9.60 |
|
|
1.85 | 3.85 | 4.10 |
|
|
10.50 | 6.00 | 1.28 |
|
|
1.90 | 3.94 | 3.78 |
|
|
2.10 | 3.52 | 3.52 |
|
|
2.10 | 3.52 | 3.52 |
|
|
10.25 | 6.55 | 1.26 |
|
|
4.40 | 4.333 | 1.71 |
|
|
2.53 | 3.74 | 2.62 |
|
|
2.81 | 3.60 | 2.44 |
|
|
1.80 | 4.15 | 4.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.19 | 3.28 | 3.42 |
|
|
2.84 | 3.34 | 2.49 |
|
|
1.60 | 4.10 | 5.40 |
|
|
1.80 | 4.00 | 4.05 |
|
|
1.74 | 4.05 | 4.30 |
|
|
3.00 | 3.45 | 2.32 |
|
|
2.64 | 3.62 | 2.51 |
|
|
2.92 | 3.60 | 2.31 |
|
|
1.65 | 4.00 | 5.05 |
|
|
1.909 | 3.70 | 3.85 |
|
|
2.32 | 3.35 | 3.08 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.99 | 3.76 | 3.40 |
|
|
6.35 | 4.55 | 1.46 |
|
|
3.60 | 3.62 | 1.97 |
|
|
1.50 | 4.35 | 6.05 |
|
|
1.41 | 4.80 | 6.90 |
|
|
2.46 | 3.50 | 2.70 |
|
|
3.14 | 3.64 | 2.13 |
|
|
3.60 | 3.72 | 1.94 |
|
|
3.66 | 3.65 | 1.94 |
|
|
2.40 | 3.62 | 2.71 |
|
|
1.42 | 4.70 | 6.90 |
|
|
1.44 | 4.70 | 6.45 |
|
|
1.42 | 4.60 | 7.10 |
|
|
1.55 | 4.25 | 5.50 |
|
|
4.333 | 4.05 | 1.71 |
|
|
2.86 | 3.65 | 2.28 |
|
|
1.38 | 4.95 | 7.40 |
|
|
1.182 | 6.95 | 13.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.71 | 3.84 | 4.25 |
|
|
2.18 | 3.80 | 2.78 |
|
|
3.55 | 3.65 | 1.90 |
|
|
1.92 | 3.88 | 3.30 |
|
|
2.02 | 3.82 | 3.08 |
|
|
1.81 | 3.95 | 3.62 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.44 | 3.42 | 2.09 |
|
|
1.571 | 4.05 | 5.60 |
|
|
1.59 | 4.05 | 5.40 |
|
|
3.44 | 3.50 | 2.06 |
|
|
1.67 | 3.88 | 4.90 |
|
|
2.24 | 3.28 | 3.22 |
|
|
3.38 | 3.40 | 2.12 |
|
|
2.05 | 3.38 | 3.60 |
|
|
2.08 | 3.50 | 3.38 |
|
|
2.32 | 3.52 | 2.88 |
|
|
1.92 | 3.45 | 3.98 |
|
|
2.13 | 3.36 | 3.40 |