![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.70 | 3.75 | 4.95 |
|
|
2.32 | 3.32 | 3.08 |
|
|
2.04 | 3.46 | 3.60 |
|
|
1.69 | 3.60 | 5.30 |
|
|
2.52 | 3.32 | 2.78 |
|
|
1.87 | 3.54 | 4.20 |
|
|
3.56 | 3.46 | 2.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.77 | 3.125 | 2.66 |
|
|
1.77 | 3.55 | 4.75 |
|
|
2.51 | 3.20 | 2.89 |
|
|
2.01 | 3.48 | 3.66 |
|
|
2.04 | 3.24 | 3.86 |
|
|
1.78 | 3.44 | 4.90 |
|
|
1.82 | 3.44 | 4.60 |
|
|
1.41 | 4.45 | 8.10 |
|
|
2.62 | 3.15 | 2.79 |
|
|
1.89 | 3.40 | 4.30 |
|
|
2.56 | 3.20 | 2.82 |
|
|
1.67 | 3.60 | 5.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.81 | 3.35 | 4.25 |
|
|
2.38 | 3.02 | 2.99 |
|
|
1.89 | 3.14 | 4.20 |
|
|
1.909 | 3.28 | 3.88 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.41 | 3.25 | 2.75 |
|
|
1.42 | 4.20 | 6.95 |
|
|
2.61 | 3.125 | 2.61 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.69 | 3.86 | 4.25 |
![]() |