![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.67 | 3.82 | 5.10 |
|
|
2.32 | 3.32 | 3.08 |
|
|
2.01 | 3.48 | 3.66 |
|
|
1.69 | 3.60 | 5.30 |
|
|
2.52 | 3.32 | 2.78 |
|
|
1.87 | 3.54 | 4.20 |
|
|
3.56 | 3.46 | 2.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.83 | 3.10 | 2.62 |
|
|
1.59 | 3.74 | 6.20 |
|
|
2.56 | 3.20 | 2.83 |
|
|
1.99 | 3.50 | 3.72 |
|
|
2.04 | 3.24 | 3.86 |
|
|
1.78 | 3.44 | 4.90 |
|
|
1.82 | 3.44 | 4.60 |
|
|
1.39 | 4.55 | 8.50 |
|
|
2.62 | 3.15 | 2.79 |
|
|
1.89 | 3.40 | 4.30 |
|
|
2.56 | 3.20 | 2.82 |
|
|
1.67 | 3.60 | 5.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.79 | 3.36 | 4.35 |
|
|
2.30 | 3.15 | 2.99 |
|
|
1.89 | 3.14 | 4.20 |
|
|
1.86 | 3.28 | 4.10 |
|
|
1.94 | 3.25 | 3.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.49 | 3.22 | 2.67 |
|
|
2.67 | 3.24 | 2.48 |
|
|
1.38 | 4.35 | 7.60 |
|
|
4.30 | 3.72 | 1.71 |
|
|
2.10 | 3.22 | 3.34 |
|
|
1.92 | 3.24 | 3.90 |
|
|
2.03 | 3.18 | 3.58 |
|
|
2.75 | 3.10 | 2.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.74 | 3.78 | 4.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.92 | 3.125 | 4.10 |
|
|
1.51 | 3.74 | 6.40 |
|
|
3.00 | 3.04 | 2.36 |