![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.666 | 3.68 | 5.40 |
|
|
2.36 | 3.34 | 2.99 |
|
|
2.01 | 3.48 | 3.66 |
|
|
1.65 | 3.62 | 5.70 |
|
|
2.54 | 3.32 | 2.76 |
|
|
1.85 | 3.54 | 4.30 |
|
|
3.56 | 3.30 | 2.11 |
|
|
2.17 | 3.36 | 3.36 |
|
|
1.86 | 3.50 | 4.30 |
|
|
2.55 | 3.22 | 2.82 |
|
|
1.69 | 3.74 | 5.05 |
|
|
2.74 | 3.26 | 2.59 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.38 | 3.125 | 3.15 |
|
|
1.64 | 3.76 | 5.50 |
|
|
2.40 | 3.24 | 3.02 |
|
|
1.57 | 3.78 | 6.40 |
|
|
3.04 | 3.125 | 2.45 |
|
|
2.07 | 3.26 | 3.74 |
|
|
2.06 | 3.26 | 3.76 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.04 | 3.14 | 3.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.90 | 3.25 | 3.96 |
|
|
1.93 | 3.20 | 3.92 |
|
|
1.63 | 3.58 | 5.20 |
|
|
2.86 | 3.00 | 2.48 |
|
|
2.31 | 2.91 | 3.24 |
|
|
2.84 | 3.05 | 2.46 |
|
|
1.52 | 3.86 | 5.90 |
|
|
2.76 | 3.04 | 2.53 |
|
|
2.18 | 3.04 | 3.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
9.30 | 6.55 | 1.21 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.99 | 3.125 | 3.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.14 | 3.44 | 2.10 |
|
|
1.47 | 4.40 | 5.60 |
|
|
2.12 | 3.45 | 3.08 |
|
|
1.54 | 4.05 | 5.25 |
|
|
5.00 | 4.75 | 1.48 |
|
|
7.20 | 5.00 | 1.34 |
|
|
1.909 | 3.58 | 3.54 |
|
|
4.25 | 4.30 | 1.62 |
|
|
2.03 | 3.76 | 3.05 |
|
|
2.18 | 3.32 | 3.06 |
|
|
2.76 | 3.46 | 2.30 |
|
|
2.23 | 3.42 | 2.90 |
|
|
4.80 | 4.45 | 1.53 |
|
|
1.60 | 4.10 | 4.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.35 | 4.05 | 1.64 |
|
|
1.173 | 6.75 | 11.75 |