![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.53 | 3.94 | 6.65 |
|
|
1.69 | 3.56 | 5.40 |
|
|
3.10 | 3.24 | 2.35 |
|
|
2.375 | 3.05 | 3.24 |
|
|
1.40 | 4.75 | 7.50 |
|
|
2.75 | 3.04 | 2.75 |
|
|
2.07 | 3.24 | 3.76 |
|
|
1.94 | 3.42 | 4.00 |
|
|
2.09 | 3.32 | 3.60 |
|
|
1.86 | 3.24 | 4.75 |
|
|
2.32 | 3.14 | 3.24 |
|
|
1.909 | 3.35 | 4.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.82 | 3.28 | 4.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.01 | 3.32 | 3.86 |
|
|
2.26 | 3.18 | 3.32 |
|
|
2.20 | 2.99 | 3.72 |
|
|
2.32 | 3.18 | 3.20 |
|
|
2.12 | 3.14 | 3.74 |
|
|
1.62 | 3.62 | 6.10 |
|
|
2.10 | 3.28 | 3.62 |
|
|
2.02 | 3.22 | 3.96 |
|
|
2.45 | 3.00 | 3.16 |
|
|
2.31 | 3.04 | 3.38 |
|
|
2.96 | 3.05 | 2.55 |
|
|
2.03 | 3.04 | 4.25 |
|
|
2.25 | 3.15 | 3.38 |
|
|
1.66 | 3.60 | 5.65 |
|
|
1.97 | 3.08 | 4.45 |
|
|
2.03 | 3.20 | 3.96 |
|
|
2.16 | 3.08 | 3.70 |
|
|
2.39 | 3.14 | 3.125 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.40 | 3.34 | 1.79 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.80 | 3.40 | 1.89 |
|
|
2.53 | 2.98 | 2.81 |
|
|
2.97 | 3.125 | 2.33 |
|
|
1.92 | 3.40 | 3.68 |
|
|
1.45 | 4.15 | 6.40 |