![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.29 | 3.125 | 3.28 |
|
|
2.17 | 3.02 | 3.70 |
|
|
1.90 | 3.38 | 4.20 |
|
|
1.90 | 3.40 | 4.15 |
|
|
2.09 | 3.22 | 3.66 |
|
|
2.75 | 3.16 | 2.62 |
|
|
1.99 | 3.08 | 4.25 |
|
|
1.99 | 3.25 | 3.98 |
|
|
1.92 | 3.18 | 4.40 |
|
|
1.69 | 3.75 | 4.90 |
|
|
2.97 | 3.10 | 2.49 |
|
|
2.60 | 3.14 | 2.79 |
|
|
2.14 | 3.10 | 3.68 |
|
|
2.60 | 3.05 | 2.86 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.30 | 3.08 | 3.30 |
|
|
1.615 | 3.65 | 5.90 |
|
|
2.67 | 2.99 | 2.83 |
|
|
1.65 | 3.44 | 6.05 |
|
|
2.30 | 3.08 | 3.30 |
|
|
2.07 | 3.18 | 3.78 |
|
|
2.91 | 3.125 | 2.51 |
|
|
2.14 | 3.16 | 3.60 |
|
|
3.95 | 3.26 | 1.99 |
|
|
2.45 | 3.04 | 3.08 |
|
|
1.49 | 3.94 | 7.30 |
|
|
2.19 | 3.02 | 3.64 |
|
|
2.18 | 3.25 | 3.38 |
|
|
1.23 | 5.80 | 13.00 |
|
|
2.66 | 3.22 | 2.66 |
|
|
3.24 | 3.22 | 2.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.10 | 3.16 | 1.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.64 | 2.90 | 2.64 |
|
|
2.78 | 3.08 | 2.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.909 | 3.10 | 3.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.56 | 3.58 | 5.50 |
|
|
2.05 | 3.04 | 3.50 |
|
|
1.64 | 3.54 | 4.80 |