![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.22 | 3.82 | — | — | — | — |
|
4.15 | 1.188 | — | — | — | — |
|
1.44 | 2.58 | — | — | — | — |
|
1.27 | 3.40 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.62 | — | — | — | — |
|
2.31 | 1.54 | — | — | — | — |
|
1.04 | 8.30 | — | — | — | — |
|
1.40 | 2.72 | — | — | — | — |
|
1.49 | 2.43 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.52 | 2.36 | — | — | — | — |
|
1.166 | 4.45 | — | — | — | — |
|
1.89 | 1.81 | — | — | — | — |
|
1.49 | 2.43 | — | — | — | — |
|
4.20 | 1.185 | — | — | — | — |
|
1.27 | 3.40 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.31 | 3.14 | — | — | — | — |
|
1.36 | 2.88 | — | — | — | — |
|
1.58 | 2.23 | — | — | — | — |
|
1.27 | 3.40 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.82 | — | — | — | — |
|
1.139 | 4.90 | — | — | — | — |
|
4.50 | 1.163 |
(+4.5) 1.72 |
(-4.5) 2.01 |
(19.5) 1.909 |
(19.5) 1.80 |
|
3.30 | 1.285 | — | — | — | — |
|
8.80 | 1.033 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.121 | 5.25 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.23 | 1.58 | — | — | — | — |
|
1.53 | 2.33 | — | — | — | — |
|
1.072 | 6.70 | — | — | — | — |
|
1.166 | 4.45 | — | — | — | — |
|
1.116 | 5.40 | — | — | — | — |
|
1.27 | 3.40 | — | — | — | — |
|
1.666 | 2.08 | — | — | — | — |
|
1.44 | 2.58 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.43 | 2.61 | — | — | — | — |
|
1.21 | 3.92 | — | — | — | — |
|
1.285 | 3.30 | — | — | — | — |
|
1.571 | 2.25 | — | — | — | — |
|
1.31 | 3.14 | — | — | — | — |
|
5.35 | 1.118 | — | — | — | — |
|
1.666 | 2.08 | — | — | — | — |
|
2.34 | 1.53 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.85 | 1.85 | — | — | — | — |
|
1.045 | 8.00 | — | — | — | — |
|
1.131 | 5.05 | — | — | — | — |
|
1.61 | 2.17 | — | — | — | — |
|
1.53 | 2.33 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.82 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.62 | — | — | — | — |
|
1.40 | 2.72 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.35 | 2.93 | — | — | — | — |
|
1.47 | 2.49 | — | — | — | — |
|
1.032 | 8.80 | — | — | — | — |
|
1.193 | 4.10 | — | — | — | — |
|
1.166 | 4.45 | — | — | — | — |
|
1.85 | 1.85 | — | — | — | — |
|
1.166 | 4.45 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.27 | 3.40 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.62 | — | — | — | — |
|
1.068 | 6.85 | — | — | — | — |
|
1.285 | 3.30 | — | — | — | — |
|
1.014 | 10.50 | — | — | — | — |
|
1.049 | 7.80 | — | — | — | — |
|
1.52 | 2.36 | — | — | — | — |
|
1.49 | 2.43 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.49 | 2.43 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.82 | — | — | — | — |
|
4.15 | 1.188 | — | — | — | — |
|
2.33 | 1.533 | — | — | — | — |
|
3.32 | 1.28 | — | — | — | — |