ММА
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.85 | 1.909 |
|
3.26 | 1.32 |
|
4.95 | 1.16 |
|
1.70 | 2.10 |
|
1.52 | 2.46 |
|
2.17 | 1.66 |
|
2.89 | 1.36 |
|
1.157 | 4.60 |
|
1.76 | 1.95 |
|
4.85 | 1.144 |
|
1.26 | 3.48 |
|
1.95 | 1.76 |
|
1.38 | 2.80 |
|
1.42 | 2.65 |
|
1.21 | 4.20 |
|
2.94 | 1.38 |
|
1.909 | 1.85 |
|
2.36 | 1.56 |
|
2.28 | 1.60 |
|
1.28 | 3.54 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.23 | 3.72 |
|
1.32 | 3.10 |
|
1.89 | 1.81 |
|
1.21 | 3.92 |
|
2.34 | 1.53 |
|
1.57 | 2.25 |
|
2.65 | 1.42 |
|
2.14 | 1.63 |
|
1.26 | 3.48 |
|
1.68 | 2.06 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.99 | 1.727 |
|
3.34 | 1.28 |
|
1.222 | 3.80 |
|
2.33 | 1.533 |
|
2.11 | 1.65 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.37 | 2.84 |
|
1.85 | 1.85 |
|
1.60 | 2.19 |
|
1.22 | 3.82 |
|
1.062 | 7.20 |
|
1.048 | 7.90 |
|
1.044 | 8.10 |
|
1.195 | 4.10 |
|
2.00 | 1.72 |
|
1.191 | 4.15 |
|
1.149 | 4.75 |