ММА
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.46 | 2.60 |
|
4.70 | 1.166 |
|
1.14 | 5.20 |
|
2.23 | 1.61 |
|
1.43 | 2.70 |
|
1.23 | 3.90 |
|
4.00 | 1.22 |
|
2.51 | 1.49 |
|
1.53 | 2.40 |
|
1.37 | 2.94 |
|
2.70 | 1.43 |
|
3.60 | 1.28 |
|
4.35 | 1.19 |
|
2.70 | 1.43 |
|
1.56 | 2.33 |
|
3.56 | 1.285 |
|
3.08 | 1.363 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.44 | 2.66 |
|
1.96 | 1.79 |
|
1.30 | 3.32 |
|
2.29 | 1.58 |
|
1.49 | 2.51 |
|
2.63 | 1.45 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
5.10 | 1.145 |
|
3.80 | 1.24 |
|
1.54 | 2.375 |
|
1.59 | 2.27 |
|
1.63 | 2.19 |
|
1.12 | 5.65 |
|
1.444 | 2.65 |
|
1.092 | 6.50 |
|
2.22 | 1.615 |
|
1.39 | 2.85 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.044 | 8.90 |
|
1.70 | 2.08 |
|
1.41 | 2.77 |
|
1.154 | 4.90 |