MMA
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.85 | 1.89 |
|
|
1.32 | 3.20 |
|
|
1.37 | 2.94 |
|
|
1.95 | 1.80 |
|
|
3.26 | 1.31 |
|
|
1.57 | 2.31 |
|
|
2.16 | 1.68 |
|
|
1.35 | 3.04 |
|
|
1.44 | 2.75 |
|
|
2.47 | 1.53 |
|
|
1.27 | 3.68 |
|
|
1.52 | 2.43 |
|
|
1.36 | 2.99 |
|
|
1.55 | 2.36 |
|
|
2.05 | 1.72 |
|
|
1.56 | 2.40 |
|
|
2.51 | 1.49 |
|
|
2.36 | 1.55 |
|
|
1.64 | 2.17 |
|
|
2.47 | 1.53 |
|
|
1.57 | 2.375 |
|
|
1.51 | 2.52 |
|
|
1.131 | 5.75 |
|
|
1.615 | 2.28 |
|
|
1.285 | 3.56 |
|
|
1.21 | 4.30 |
|
|
1.75 | 2.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.182 | 4.50 |
|
|
2.45 | 1.51 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.92 | 1.82 |
|
|
1.222 | 3.98 |
|
|
1.105 | 6.05 |
|
|
2.77 | 1.41 |