MMA
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.55 | 2.36 |
|
|
1.49 | 2.51 |
|
|
3.62 | 1.26 |
|
|
2.81 | 1.40 |
|
|
2.06 | 1.71 |
|
|
2.66 | 1.44 |
|
|
2.11 | 1.68 |
|
|
1.34 | 3.20 |
|
|
3.32 | 1.32 |
|
|
1.833 | 1.95 |
|
|
2.07 | 1.74 |
|
|
1.444 | 2.73 |
|
|
3.20 | 1.34 |
|
|
2.73 | 1.42 |
|
|
2.85 | 1.39 |
|
|
1.29 | 3.52 |
|
|
2.85 | 1.39 |
|
|
1.46 | 2.60 |
|
|
1.49 | 2.51 |
|
|
2.48 | 1.50 |
|
|
3.04 | 1.35 |
|
|
1.42 | 2.73 |
|
|
2.19 | 1.63 |
|
|
2.90 | 1.38 |
|
|
2.54 | 1.48 |
|
|
1.58 | 2.29 |
|
|
1.43 | 2.78 |
|
|
1.164 | 4.75 |
|
|
1.615 | 2.22 |
|
|
1.74 | 2.07 |
|
|
1.28 | 3.60 |
|
|
2.33 | 1.56 |
|
|
2.48 | 1.50 |
|
|
3.125 | 1.333 |
|
|
2.33 | 1.56 |
|
|
1.666 | 2.18 |
|
|
1.61 | 2.29 |
|
|
1.47 | 2.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.123 | 5.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
1.43 | 2.70 |
|
|
4.333 | 1.193 |
|
|
1.40 | 2.81 |
|
|
1.17 | 4.65 |
|
2.85 | 1.39 |
|
|
3.32 | 1.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.65 | 2.16 |
|
|
1.49 | 2.51 |
|
1.32 | 3.20 |
|
|
1.49 | 2.51 |
|
|
1.43 | 2.70 |
|
|
1.53 | 2.40 |
|
|
1.62 | 2.21 |
|
|
1.21 | 4.10 |
|
|
1.67 | 2.12 |
|
|
1.51 | 2.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.29 | 3.40 |
|
|
1.042 | 9.10 |
|
1.73 | 2.03 |
|
|
2.04 | 1.73 |
|
|
1.189 | 4.40 |
|
|
1.39 | 2.85 |
|
|
1.34 | 3.10 |
|
|
2.16 | 1.65 |
|
|
1.77 | 1.98 |
|
|
3.32 | 1.30 |
|
|
1.172 | 4.60 |
|
2.36 | 1.55 |
|
|
1.189 | 4.40 |
|
|
1.50 | 2.48 |
|
|
1.28 | 3.46 |
|
|
2.29 | 1.58 |
|
|
1.123 | 5.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.65 | 2.16 |
|
|
1.22 | 4.00 |
|
|
1.39 | 2.85 |
|
|
1.108 | 5.95 |
|
|
3.32 | 1.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
1.152 | 4.95 |
|
1.078 | 7.00 |
|
|
12.50 | 1.011 |
|
|
5.55 | 1.125 |
|
2.29 | 1.58 |
|
|
1.176 | 4.55 |