MMA
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.09 | 1.69 |
|
|
2.21 | 1.62 |
|
|
1.727 | 2.04 |
|
|
1.43 | 2.70 |
|
|
2.09 | 1.69 |
|
|
1.76 | 2.00 |
|
|
1.22 | 4.00 |
|
|
1.74 | 2.02 |
|
|
1.41 | 2.86 |
|
|
1.54 | 2.44 |
|
|
1.533 | 2.46 |
|
|
1.54 | 2.44 |
|
|
1.89 | 1.89 |
|
|
2.08 | 1.70 |
|
|
1.84 | 1.90 |
|
|
1.46 | 2.60 |
|
|
2.90 | 1.38 |
|
|
1.40 | 2.81 |
|
|
1.727 | 2.04 |
|
|
3.32 | 1.30 |
|
|
1.43 | 2.70 |
|
|
2.04 | 1.727 |
|
|
2.375 | 1.54 |
|
|
2.05 | 1.72 |
|
|
1.27 | 3.68 |
|
|
1.33 | 3.26 |
|
|
1.23 | 4.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.30 | 3.32 |
|
|
1.74 | 2.02 |
|
|
1.65 | 2.16 |
|
|
2.77 | 1.41 |
|
|
2.99 | 1.36 |
|
|
1.30 | 3.32 |
|
|
1.33 | 3.14 |
|
|
1.94 | 1.81 |
|
1.28 | 3.46 |
|
|
1.21 | 4.10 |
|
|
3.42 | 1.285 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.66 | 2.14 |
|
2.11 | 1.68 |
|
|
3.04 | 1.35 |
|
|
1.79 | 1.96 |
|
|
2.13 | 1.666 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
2.57 | 1.47 |
|
|
1.97 | 1.78 |
|
|
1.59 | 2.27 |
|
|
3.04 | 1.35 |
|
|
2.40 | 1.53 |
|
|
1.60 | 2.25 |
|
|
2.73 | 1.42 |
|
|
1.34 | 3.10 |
|
|
1.25 | 3.70 |
|
|
1.30 | 3.32 |
|
|
2.94 | 1.37 |