![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.70 | 8.20 | 2.74 |
|
|
1.69 | 8.20 | 2.76 |
|
|
5.00 | 10.75 | 1.28 |
|
|
1.96 | 8.00 | 2.27 |
|
|
1.76 | 8.20 | 2.59 |
|
|
2.79 | 8.20 | 1.68 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.059 | 17.00 | 11.00 |
|
|
3.04 | 8.10 | 1.56 |
|
|
1.87 | 8.00 | 2.31 |
|
|
2.50 | 8.00 | 1.76 |
|
|
1.168 | 11.50 | 6.65 |
|
|
1.23 | 10.00 | 5.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.33 | 9.20 | 4.30 |
|
|
1.085 | 14.50 | 9.70 |