Darts
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.727 | 2.11 |
|
|
1.56 | 2.43 |
|
|
1.051 | 9.80 |
|
|
1.21 | 4.40 |
|
|
1.52 | 2.53 |
|
|
1.48 | 2.65 |
|
|
1.188 | 4.75 |
|
|
1.62 | 2.30 |
|
|
1.35 | 3.20 |
|
|
1.56 | 2.43 |
|
|
1.148 | 5.50 |
|
|
1.014 | 15.00 |
|
|
2.22 | 1.66 |
|
|
1.46 | 2.72 |
|
|
1.33 | 3.32 |
|
|
1.45 | 2.75 |
|
|
1.57 | 2.40 |
|
|
1.044 | 10.50 |
|
|
2.34 | 1.60 |
|
|
1.39 | 3.00 |
|
|
1.143 | 5.60 |
|
|
2.40 | 1.57 |
|
|
1.43 | 2.83 |
|
|
1.119 | 6.25 |
|
|
1.69 | 2.17 |
|
|
1.022 | 13.50 |
|
|
1.285 | 3.64 |
|
|
1.38 | 3.04 |
|
|
3.15 | 1.36 |
|
|
1.55 | 2.45 |
|
|
1.127 | 6.05 |
|
|
1.36 | 3.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.20 | 1.35 |
|
|
1.164 | 5.15 |
|
|
2.03 | 1.79 |
|
|
1.78 | 2.04 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
2.41 | 1.50 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.68 | 2.06 |
|
|
1.727 | 1.99 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.15 | 1.36 |
|
|
1.43 | 2.83 |
|
|
1.039 | 11.00 |
|
|
1.35 | 3.20 |