Baseball
![]() |
Event Name |
2
Win 2
|
1
Win 1
|
---|
|
|
2.625 | 1.50 |
|
|
2.39 | 1.59 |
|
|
2.57 | 1.52 |
|
|
1.65 | 2.27 |
|
|
2.44 | 1.57 |
|
|
3.26 | 1.35 |
|
|
2.21 | 1.68 |
|
|
1.96 | 1.86 |
|
|
1.49 | 2.66 |
|
|
2.60 | 1.62 |
|
|
2.14 | 1.727 |
|
|
2.375 | 1.60 |
|
|
1.727 | 2.14 |
|
|
2.18 | 1.70 |
|
|
2.21 | 1.68 |
|
|
2.18 | 1.70 |
|
|
3.68 | 1.29 |
![]() |
Event Name |
2
Win 2
|
1
Win 1
|
---|
|
|
1.84 | 1.84 |
|
|
2.72 | 1.39 |